
| 初めて参加した年 | 1964年第2回大会(米フィラデルフィア) |
| 通算参加年数 | 41年 |
| 対戦数(勝敗) | 122戦(70勝52敗)勝率57.9% |
| 通算最多勝利選手 | 沢松 和子(44勝10敗) |
| シングルス最多勝利選手 | 沢松 和子(25勝5敗) |
| ダブルス最多勝利選手 | 沢松 和子(19勝5敗) |
| 最多ダブルス勝利チーム | 畠中 君代 & 沢松 和子(9勝1敗), 福岡 加余子 & 沢松 和子(9勝2敗) |
| 最多対戦参加選手 | 沢松 和子(30対戦) |
| 最多年出場選手 | 杉山 愛(11年) |
| 最年少出場選手 | 沢松 奈生子(15歳256日) |
| 最年長出場選手 | 宮城 黎子(42歳97日) |
| 最多合計ゲーム試合 | 54 games. Tauziat 7-5,4-6,17-15 沢松奈生子 1997年世界グループI1回戦 日本対フランス |
| 最多合計ゲームセット | 32 games. Tauziat 7-5,4-6,17-15 沢松奈生子 1997年世界グループI1回戦 日本対フランス |
| 最多合計ゲーム対戦 | 162 games 1997年世界グループI1回戦 対日本 4-1 |
| FED CUP NATION RANKINGS | 11位(2008年9月15日付) |
上記の数字に今大会は含まない。