
| 初めて参加した年 | 1963年第1回大会(英ロンドン) |
| 通算参加年数 | 46年 |
| 対戦回数 | 128戦 |
| 対戦数(勝敗) | 79勝49敗 |
| 最高成績 | 1997年、2003年優勝 |
| 最多対戦国 | 米国/11回-1勝10敗 |
| 最多勝利対戦国 | イタリア/6勝1敗 |
| 単複合計最多勝利選手 | Nathalie TAUZIAT-33勝21敗 |
| 現役単複合計最多勝利 | Amelie MAURESMO -26勝8敗 |
| 最多単勝利選手 | Amelie MAURESMO -25勝6敗 |
| 現役最多単勝利選手 | Amelie MAURESMO -25勝6敗 |
| 最多複勝利選手 | Nathalie TAUZIAT-20勝9敗 |
| 現役最多複勝利選手 | Virginie RAZZANO-4勝2敗 |
| 最年少出場選手 | Emmanuelle DERLY/15歳159日 1985年名古屋大会コンソレ2回戦対ウルグアイ |
| 最年長出場選手 | Rosy DARMON/37歳152日 1976年米国フィラデルフィア大会コンソレ決勝対ルーマニア |
| 最多合計ゲーム試合 | 54 games/N. Tauziat 7-5,4-6,17-15 沢松奈生子 1997年世界グループI1回戦 対日本 |
| 最多合計ゲーム対戦 | 162 games 1997年世界グループI1回戦 対日本 4-1 |
※ 上記の数字に今大会は含まない